Bộ inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời Solis 100K
Hãng: Solis
Model: Solis 100K
Bảo Hành: 5 năm
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Solis 100K |
Đầu vào DC | |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
Điện áp định mức | 600V |
Điện áp khởi động | 195V |
Phạm vi điện áp MPPT | 180-1000V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 10*26A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 10*40A |
Số lượng MPPT/ số chuỗi đầu vào tối đa | 10/20 |
Đầu ra AC | |
Công suất định mức đầu ra | 100kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 110kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 110kW |
Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
Tần số lưới định mức | 50Hz/60Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 152.0A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 167.1A |
Hế số công suất | > 0.99 (0.8 dẫn đến 0.8 đỗ trễ) |
Tổng méo hài | <3% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.3% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ chống sét | loại II DC/loại II AC (loại I tùy chọn AC) |
Giám sát lưới điện | Có |
Bảo vệ chống tách đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Giám sát chuỗi | Tùy chọn |
Quét đường cong I/V | Có |
Chức năng chống PID | Tùy chọn |
Tích hợp cầu dao DC | Tùy chọn |
Thông số chung | |
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 1099.5*567*344.5 mm ( công tắc AC) |
Trọng lượng | 84kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Công suất tự tiêu thụ | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc | -25 ~ +60°C |
Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m |
Tiêu chuẩn lưới điện | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-2/-4 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
Hiển thị | LCD, 2×20 Z |
Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |